Ligue Magnus : 10ième journée

31-10-2005 à 10:41:12
samedi 29 octobre 2005

Amiens 4-0 Anglet

Angers 0-3 Dijon

Villard-de-Lans 5-3 Chamonix

Briançon 3-0 Caen

Epinal 3-3 ap Grenoble

Mont-Blanc 3-0 Morzine

Gap 03/03 Rouen

30-10-2005 à 13:35:16
LE CLASSEMENT
Equipe
Pts J G N P P ap Bp Bc
1 Rouen 17 9 8 1 0 0 54 13

- Amiens 17 10 8 0 1 1 41 17

3 Villard-de-Lans 16 10 8 0 2 0 31 21

4 Briançon 12 10 6 0 4 0 37 23

- Angers 12 10 5 0 3 2 34 28

6 Dijon 11 10 5 1 4 0 31 27

7 Morzine 10 9 4 1 3 1 29 25

8 Grenoble 9 9 4 1 4 0 29 18

- Anglet 9 10 4 1 5 0 30 43

- Epinal 9 10 3 1 4 2 26 32

11 Caen 7 11 3 0 7 1 16 39

12 Mont-Blanc 5 10 2 1 7 0 20 39

- Gap 5 9 2 0 6 1 18 42

- Chamonix 5 9 2 1 6 0 16 45

30-10-2005 à 13:43:06
Meilleurs Pointeurs
Pos Nom Pos Equipe No MJ TP B A PEM
1 Marc-André THINEL A Rouen 24 9 23 8 15 8
2 Carl MALLETTE A Rouen 19 9 22 15 7 34
3 Eric FORTIER A Rouen 9 9 19 6 13 16
4 Jonathan BELLEMARE A Angers 45 10 16 6 10 12
5 Kimmo SALMINEN A Rouen 64 9 14 8 6 10
6 Pierre-Edouard BELLEMARE A Rouen 14 9 14 4 10 4
7 Guillaume RODRIGUE A Angers 12 10 13 10 3 48
8 Loïc SADOUN A Amiens 21 10 13 6 7 6
9 Jiri RAMBOUSEK A Gap 55 9 12 7 5 4
10 Edo TERGLAV A Briançon 9 9 12 6 6 8

Meilleurs Buteurs
Pos Nom Pos Equipe No MJ TP B A PEM
1 Carl MALLETTE A Rouen 19 9 22 15 7 34
2 Guillaume RODRIGUE A Angers 12 10 13 10 3 48
3 Miroslav PAZAK A Amiens 55 10 10 9 1 4
4 Marc-André THINEL A Rouen 24 9 23 8 15 8
5 Kimmo SALMINEN A Rouen 64 9 14 8 6 10
6 Jiri RAMBOUSEK A Gap 55 9 12 7 5 4
7 Eric FORTIER A Rouen 9 9 19 6 13 16
8 Edo TERGLAV A Briançon 9 9 12 6 6 8
Johan FORSANDER A Morzine - Avoriaz 26 9 12 6 6 34
10 Maurice ROZENTHAL A Villard 9 9 10 6 4 12

Meilleurs Assistants
Pos Nom Pos Equipe No MJ TP B A PEM
1 Marc-André THINEL A Rouen 24 9 23 8 15 8
2 Eric FORTIER A Rouen 9 9 19 6 13 16
3 Pierre-Edouard BELLEMARE A Rouen 14 9 14 4 10 4
4 Jonathan BELLEMARE A Angers 45 10 16 6 10 12
5 Martin FILIP A Briançon 24 10 12 4 8 12
6 Rob MILLAR A Briançon 27 10 10 2 8 6
7 Patrice BELLIER D Anglet 5 10 8 0 8 10
8 Carl MALLETTE A Rouen 19 9 22 15 7 34
9 Sami-Ville SALOMAA D Rouen 2 9 9 2 7 4
Santeri IMMONEN D Morzine - Avoriaz 6 9 9 2 7 14

Joueurs les + pénalisés
Pos Nom Pos Equipe No MJ TP B A PEM 2 5 10 20 25
1 Anton POZNIK D Dijon 26 10 3 2 1 80 15 0 3 1 0
2 Jonathan DUBOIS A Gap 19 5 4 0 4 69 7 0 1 1 1
3 Andrew NAHIRNIAK D Gap 22 9 3 1 2 69 17 1 1 1 0
4 Oliver MCGEE D Gap 44 9 6 1 5 67 6 1 3 1 0
5 Benjamin DIEUDE-FAUVEL D Chamonix 18 9 1 0 1 65 15 1 1 1 0
6 Antoine AMSELLEM A Dijon 2 9 3 3 0 49 7 1 1 1 0
7 Chris LYNESS D Briançon 41 10 9 6 3 49 7 1 1 1 0
8 Guillaume RODRIGUE A Angers 12 10 13 10 3 48 14 0 2 0 0
9 Mickael WIART D Anglet 17 10 2 1 1 47 6 1 1 1 0
10 Roman MARAKHOVSKI DD Anglet 8 10 3 0 3 46 13 0 2 0 0

Meilleur joueur +/-
Pos Nom Pos Equipe No MJ TP B A + - +/-
1 Kimmo SALMINEN A Rouen 64 9 14 8 6 16 1 15
2 Sami-Ville SALOMAA D Rouen 2 9 9 2 7 16 1 15
Vesa PONTO D Rouen 8 9 9 2 7 16 1 15
4 Pierre-Edouard BELLEMARE A Rouen 14 9 14 4 10 13 0 13
5 Marc-André THINEL A Rouen 24 9 23 8 15 15 3 12
6 Olivier COQUEUX A Rouen 21 7 9 3 6 11 0 11
7 Carl MALLETTE A Rouen 19 9 22 15 7 14 4 10
8 Guillaume RODRIGUE A Angers 12 10 13 10 3 10 0 10
9 Simon LACROIX D Angers 27 8 5 1 4 12 3 9
10 Eric FORTIER A Rouen 9 9 19 6 13 12 3 9

Buts en supériorité
Pos Nom Pos Equipe No MJ TP B BES BEI
1 Carl MALLETTE A Rouen 19 9 22 15 7 3
2 Guillaume RODRIGUE A Angers 12 10 13 10 4 1
Peter HREHORCAK D Mont Blanc 7 10 7 5 4 0
4 Baptiste AMAR D Grenoble 5 8 8 4 3 0
5 Edo TERGLAV A Briançon 9 9 12 6 3 0
Luc MAZEROLLE A Epinal 91 9 5 3 3 0
7 Milan TEKEL D Dijon 25 10 8 3 3 0
Loïc SADOUN A Amiens 21 10 13 6 3 0
Chris LYNESS D Briançon 41 10 9 6 3 0
10 Miroslav DVORAK D Briançon 44 7 5 2 2 0

Buts en infériorité
Pos Nom Pos Equipe No MJ TP B BES BEI
1 Carl MALLETTE A Rouen 19 9 22 15 7 3
2 Pasi KANGAS A Mont Blanc 21 9 8 3 1 2
Eric FORTIER A Rouen 9 9 19 6 0 2
4 Franck BILLIERAS A Villard 36 10 3 2 0 2
Jonathan BELLEMARE A Angers 45 10 16 6 0 2
6 Clément MASSON A Chamonix 44 6 1 1 0 1
7 Craig MILLS A Grenoble 24 7 5 3 0 1
Matt DZIEDUSZYCKI A Morzine - Avoriaz 39 7 5 3 1 1
9 Alexandre GONCALVES A Villard 21 8 5 2 0 1
Bobby RUSSEL A Grenoble 21 8 9 5 1 1
30-10-2005 à 13:44:41
Tiens tiens , dans les joueurs les + pénalisés on retrouve qui ?... Un certain WIART. C'est de famille ( de faire des fautes bien entendu) ?
31-10-2005 à 10:41:12
Dijon en hausse


Rouen, le leader, a raté le dixième rendez-vous de Ligue Magnus... Oh, les Normands n'ont nullement été battus à Gap, mais ce match-là a été reporté (en mars) en raison de problèmes techniques dans l'enceinte alpestre. Les"toujours invincibles" Dragons sont donc restés sagement à la maison, en surveillant leurs rivaux directs et notamment leurs chers voisins amiénois qui ont avalé les Basques d'Anglet sur la glace du Coliseum picard (4-0).
Une affaire "pliée" au second tiers qui permet donc aux Gothiques de revenirà la hauteur des Rouennais juste avant l'affrontement de ce mardi 1er novembre - à guichets fermés, bien sûr ! - sur les bords de Seine.

Si Antoine Mindjimba a donc réussi un blanchissage ce week-end, d'autres gardiens ont, eux aussi, gardé leurs cages inviolées. Frédéric Beaubien pour Briançon a stoppé tous les assauts des Caennais tandis que ses camarades Diables Rouges frappaient trois fois (3-0).Vladimir Hiadlovsky pour Dijon aété intraitable à Angers face à des Ducs d'Anjou en perte de vitesse et voilà donc les Dijonnais, encore vainqueurs à l'extérieur (3-0), qui se replacent au mieux dans le groupe des outsiders. Mais le blanchissage le
plus étonnant est à mettre au compte d'Arnaud Goetz qui a permis aux gens du Mont Blanc de mystifier les Morzinois (3-0). Pan sur le bec des Pingouins, bien maladroits, bien fébriles, qui sont ainsi stoppés dans leur remontée et cela ne peut qu'inciter l' état-major du HCMA à trouver au plus vite le remplaçant de Matt Dzieduszycki, reparti outre-Atlantique.

Bien sûr, ce résultat surprenant permet à la troupe d'Ari Salo de refiler la lanterne rouge à Chamonix, qui s'est incliné - mais pas sans une vive résistance - à Villard-de-Lans où Maurice Rozenthal manquait à l'appel. 5-3à la sortie pour les Ours du Vercors qui continuent donc à se maintenir dans les premiers rangs !

Et Grenoble ? Oh, ca va à peine mieux : avec leur nouvel attaquant canadien Brett Draney enfin qualifié et auteur d'un premier but, les Brûleurs de Loups n'ont pas réussi à vaincre à Epinal. Ils ont mené 2-0 et 3-1, mais les Spinaliens, auteurs d'un beau second tiers à l'image de Jussi Haapasaari, sont revenus et ils ont tenu le résultat nul (3-3). Du même coup, les Iserois et les Vosgiens restent aussi à égalité au classement.



HN - SPR-Hockey